Grande partecipazione (2107 iscritti) alla gara non agonistica di domenica
dove è stato sfiorato il nuovo record di partecipanti (2165).
Noi come Maistraki/Pedalò & Company eravamo in 48,
11° gruppo nella classifica per società:
non male direi per un gruppo di amici che hanno in comune
la passione per la MTB.
Ecco una rappresentanza di Maistraki alla premiazione
Questa invece dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo... vero???)
la classifica maistraka

Noi come Maistraki/Pedalò & Company eravamo in 48,
11° gruppo nella classifica per società:
non male direi per un gruppo di amici che hanno in comune
la passione per la MTB.
Ecco una rappresentanza di Maistraki alla premiazione
Questa invece dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo... vero???)la classifica maistraka
| N. P. | N. C. | TEM (h/m/s) | COGNOME | NOME | SOCIETA' | MEDIA km/h |
| 75 | 128 | 1.56.17 | CORE' | SILVIO | MAISTRAKI | 21,67 |
| 101 | 100 | 1.59.31 | MELLINI | FEDERICO | MAISTRAKI | 21,08 |
| 153 | 102 | 2.06.07 | GAMBUTI | FRANCESCO | MAISTRAKI | 19,98 |
| 165 | 92 | 2.07.19 | CASAROTTI | ENZO | MAISTRAKI | 19,79 |
| 261 | 113 | 2.17.38 | ALFRIDI | ALFREDO | MAISTRAKI | 18,31 |
| 305 | 119 | 2.21.39 | REFFATTO | STEFANO | MAISTRAKI | 17,79 |
| 308 | 87 | 2.21.48 | FIORENTINi | ANDREA | MAISTRAKI | 17,77 |
| 359 | 122 | 2.25.46 | VINCO | MARCO | MAISTRAKI | 17,29 |
| 361 | 104 | 2.25.56 | CASSINI | ANTONIO | MAISTRAKI | 17,27 |
| 382 | 123 | 2.27.31 | VINCO | LUCA | MAISTRAKI | 17,08 |
| 387 | 84 | 2.27.52 | VACCARI | ANDREA | MAISTRAKI | 17,04 |
| 405 | 85 | 2.29.13 | BOVI | ROBERTO | MAISTRAKI | 16,89 |
| 457 | 105 | 2.34.02 | VENTURELLA | GIANCARLO | MAISTRAKI | 16,36 |
| 459 | 106 | 2.34.15 | SCARDIERO | CARLO | MAISTRAKI | 16,34 |
| 470 | 59 | 2.35.04 | ALBA | GIANCARLO | MAISTRAKI | 16,25 |
| 498 | 111 | 2.37.32 | BRAVI | GIORGIO | MAISTRAKI | 16,00 |
| 501 | 116 | 2.37.50 | SANTI | VITTORIO | MAISTRAKI | 15,97 |
| 542 | 110 | 2.41.00 | TESSARI | LUIGI | MAISTRAKI | 15,65 |
| 565 | 60 | 2.43.13 | ALBA | ANDREA | MAISTRAKI | 15,44 |
| 567 | 107 | 2.43.21 | FASOLI | ANTONIO | MAISTRAKI | 15,43 |
| 616 | 118 | 2.46.58 | TROTTI | MASSIMILIANO | MAISTRAKI | 15,09 |
| 618 | 103 | 2.47.10 | FINETTO | FLAVIO | MAISTRAKI | 15,07 |
| 831 | 88 | 3.04.17 | CAPPELLETTI | AMEDEO | MAISTRAKI | 13,67 |
| 838 | 86 | 3.04.41 | CAPPELLETTI | REMO | MAISTRAKI | 13,64 |
| 894 | 121 | 3.09.22 | SCARDONI | GIORGIO | MAISTRAKI | 13,31 |
| 896 | 108 | 3.09.41 | DAL FORNO | RENZO | MAISTRAKI | 13,29 |
| 897 | 126 | 3.09.45 | CROCE | IVAN | MAISTRAKI | 13,28 |
| 910 | 125 | 3.10.47 | ROSSETTI | MAURO | MAISTRAKI | 13,21 |
| 911 | 114 | 3.10.51 | MOSCON | ROMEO | MAISTRAKI | 13,20 |
| 912 | 115 | 3.10.52 | SORIATO | MASSIMO | MAISTRAKI | 13,20 |
| 935 | 97 | 3.12.30 | SALGARO | DAMIANO | MAISTRAKI | 13,09 |
| 936 | 112 | 3.12.33 | POMARI | RENZO | MAISTRAKI | 13,09 |
| 937 | 93 | 3.12.36 | ANSELMI | DAVIDE | MAISTRAKI | 13,08 |
| 944 | 89 | 3.13.05 | MARCHI | MARCO | MAISTRAKI | 13,05 |
| 948 | 99 | 3.13.26 | MAZZASETTE | FRANCO | MAISTRAKI | 13,03 |
| 952 | 117 | 3.13.50 | TRUZZOLI | GIULIANO | MAISTRAKI | 13,00 |
| 956 | 124 | 3.14.19 | CROCE | MORENO | MAISTRAKI | 12,97 |
| 960 | 109 | 3.14.55 | FERRARI | MASSIMO | MAISTRAKI | 12,93 |
| 966 | 120 | 3.15.33 | ANSELMI | ARMANDO | MAISTRAKI | 12,89 |
| 986 | 90 | 3.16.54 | DAL BOSCO | MICHELE | MAISTRAKI | 12,80 |
| 994 | 96 | 3.17.43 | PRESSI | LUCA | MAISTRAKI | 12,75 |
| 1003 | 98 | 3.18.38 | BENNATI | GIORGIO | MAISTRAKI | 12,69 |
| 1012 | 94 | 3.19.13 | GRANDI | STEFANO | MAISTRAKI | 12,65 |
| 1136 | 2296 | 3.44.50 | CERVATO | FRANCO | MAISTRAKI | 11,21 |
Nessun commento:
Posta un commento