martedì 26 maggio 2009

Divinus Bike - resoconto

Domenica nonostante qualche defezione dell'ultima ora,
19 atleti del gruppo hanno partecipato alla Divinus Bike.

Edizione questa che sarà sicuramente ricordata per il gran caldo,
con temperature superiori ai 30°, e che ha fatto da contraltare a
quella dello scorso hanno dilaniata dal fango e la pioggia.
Al traguardo comunque giungono tutti i ns. atleti sia del
percorso "lungo", dove si classificano in tutto 1050 bikers, che del "corto".
Questi i risultati finali:
Percorso Lungo



Pos.Gen. Cognome Nome Cat. Pos.Cat. Tempo
195 CASAROTTI ENZO SEN 54 2.09.56
225 GAMBUTI FRANCESCO SEN 62 2.11.59
374 PERFETTO VALERIO CAD 44 2.22.28
465 NORDERA GIULIANO JUN 60 2.28.14
497 DAL BOSCO MICHELE DEB 72 2.30.26
553 DALLI CANI FILIPPO
CAD 551 2.34.39
558 VACCARI ANDREA VET 189 2.34.53
676 TROTTI MASSIMILIANO SEN 177 2.42.25
806 BENNATI GIORGIO SEN 196 2.56.12
807 FINETTO FLAVIO SEN 197 2.56.13
828 MARCHI MARCO GENT 95 2.58.06
879 GERMENI MARTINO VET 291 3.05.12
880 URBANI ETTORE CTM 39 3.05.12
905 PRESSI LUCA CAD 72 3.09.41
1007 GRANDI STEFANO VET 330 3.31.53
Percorso Corto



16 DUGATTO DAMIANO JUN 1 1.00.11
107 SALAROLO ENRICO - 6 1.20.02
126 ZORDAN GIANPIETRO VET 23 1.26.38
155 CERVATO FRANCO GENT 12 1.41.21

Un grande complimento và sicuramente fatto agli organizzatori,
anche se bisogna dire che sicuramente non è una novità per loro,
sia per gli innumerevoli ristori piazzati lungo il percorso che per il pasta
party finale condito con alette di pollo, pane, macedonia,
acqua vino e... birra a volontà.
Per tutte le foto di Kmsport

Per tutte le foto di A.Pezzo

Nessun commento: